---
title: "Image generation & editing | Ethical Stack"
url: https://ethicalstack.ai/compare/image-generation/
catalog_version: f6baff2119d0e9158520da7fbe4232011dac79f25bd08757436d7a1dbd593db2
---

# Image generation & editing

Make illustrations, artwork and photo edits.

16 entries. Each finding links to the profile evidence, scope, confidence, recorded review dates and unknowns. Task-specific findings and rankings match this comparison on the website.

| Tool | Published overall | Energy practices | Training data | Your data & privacy | Openness | Worker protections | Military ties | BDS targets |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Adobe Firefly](https://ethicalstack.ai/products/adobe-firefly/) | 5.3/10; 6/6 rated | [5/10](https://ethicalstack.ai/products/adobe-firefly/#energy) | [7/10](https://ethicalstack.ai/products/adobe-firefly/#training-rights) | [7/10](https://ethicalstack.ai/products/adobe-firefly/#privacy) | [2/10](https://ethicalstack.ai/products/adobe-firefly/#openness) | [7/10](https://ethicalstack.ai/products/adobe-firefly/#labour) | [4/10](https://ethicalstack.ai/products/adobe-firefly/#military-contracts) | [Not listed](https://ethicalstack.ai/products/adobe-firefly/#israel-palestine) |
| [Stable Diffusion 3.5](https://ethicalstack.ai/products/stable-diffusion-3-5/) | 5.2/10; 6/6 rated | [4/10](https://ethicalstack.ai/products/stable-diffusion-3-5/#energy) | [3/10](https://ethicalstack.ai/products/stable-diffusion-3-5/#training-rights) | [8/10](https://ethicalstack.ai/products/stable-diffusion-3-5/#privacy) | [7/10](https://ethicalstack.ai/products/stable-diffusion-3-5/#openness) | [1/10](https://ethicalstack.ai/products/stable-diffusion-3-5/#labour) | [8/10](https://ethicalstack.ai/products/stable-diffusion-3-5/#military-contracts) | [Not listed](https://ethicalstack.ai/products/stable-diffusion-3-5/#israel-palestine) |
| [FLUX.1 [schnell]](https://ethicalstack.ai/products/flux-1-schnell/) | 4.8/10; 6/6 rated | [4/10](https://ethicalstack.ai/products/flux-1-schnell/#energy) | [1/10](https://ethicalstack.ai/products/flux-1-schnell/#training-rights) | [8/10](https://ethicalstack.ai/products/flux-1-schnell/#privacy) | [8/10](https://ethicalstack.ai/products/flux-1-schnell/#openness) | [1/10](https://ethicalstack.ai/products/flux-1-schnell/#labour) | [7/10](https://ethicalstack.ai/products/flux-1-schnell/#military-contracts) | [Not listed](https://ethicalstack.ai/products/flux-1-schnell/#israel-palestine) |
| [Qwen-Image-2512](https://ethicalstack.ai/products/qwen-image-2512/) | 4.8/10; 5/6 rated | [3/10](https://ethicalstack.ai/products/qwen-image-2512/#energy) | [1/10](https://ethicalstack.ai/products/qwen-image-2512/#training-rights) | [Not enough evidence](https://ethicalstack.ai/products/qwen-image-2512/#privacy) | [7/10](https://ethicalstack.ai/products/qwen-image-2512/#openness) | [6/10](https://ethicalstack.ai/products/qwen-image-2512/#labour) | [7/10](https://ethicalstack.ai/products/qwen-image-2512/#military-contracts) | [Not listed](https://ethicalstack.ai/products/qwen-image-2512/#israel-palestine) |
| [Bria Fibo](https://ethicalstack.ai/products/bria-fibo/) | 4.5/10; 6/6 rated | [2/10](https://ethicalstack.ai/products/bria-fibo/#energy) | [5/10](https://ethicalstack.ai/products/bria-fibo/#training-rights) | [6/10](https://ethicalstack.ai/products/bria-fibo/#privacy) | [6/10](https://ethicalstack.ai/products/bria-fibo/#openness) | [1/10](https://ethicalstack.ai/products/bria-fibo/#labour) | [7/10](https://ethicalstack.ai/products/bria-fibo/#military-contracts) | [Not listed](https://ethicalstack.ai/products/bria-fibo/#israel-palestine) |
| [Canva AI](https://ethicalstack.ai/products/canva-ai/) | 4/10; 5/6 rated | [2/10](https://ethicalstack.ai/products/canva-ai/#energy) | [Depends on the model](https://ethicalstack.ai/products/canva-ai/#training-rights) | [8/10](https://ethicalstack.ai/products/canva-ai/#privacy) | [2/10](https://ethicalstack.ai/products/canva-ai/#openness) | [1/10](https://ethicalstack.ai/products/canva-ai/#labour) | [7/10](https://ethicalstack.ai/products/canva-ai/#military-contracts) | [Not listed](https://ethicalstack.ai/products/canva-ai/#israel-palestine) |
| [Freepik AI (Magnific)](https://ethicalstack.ai/products/freepik-ai/) | 3.8/10; 5/6 rated | [2/10](https://ethicalstack.ai/products/freepik-ai/#energy) | [Depends on the model](https://ethicalstack.ai/products/freepik-ai/#training-rights) | [7/10](https://ethicalstack.ai/products/freepik-ai/#privacy) | [2/10](https://ethicalstack.ai/products/freepik-ai/#openness) | [1/10](https://ethicalstack.ai/products/freepik-ai/#labour) | [7/10](https://ethicalstack.ai/products/freepik-ai/#military-contracts) | [Not listed](https://ethicalstack.ai/products/freepik-ai/#israel-palestine) |
| [HunyuanImage 3.0](https://ethicalstack.ai/products/hunyuanimage-3/) | 3.8/10; 5/6 rated | [3/10](https://ethicalstack.ai/products/hunyuanimage-3/#energy) | [2/10](https://ethicalstack.ai/products/hunyuanimage-3/#training-rights) | [Not enough evidence](https://ethicalstack.ai/products/hunyuanimage-3/#privacy) | [5/10](https://ethicalstack.ai/products/hunyuanimage-3/#openness) | [1/10](https://ethicalstack.ai/products/hunyuanimage-3/#labour) | [8/10](https://ethicalstack.ai/products/hunyuanimage-3/#military-contracts) | [Not listed](https://ethicalstack.ai/products/hunyuanimage-3/#israel-palestine) |
| [Ideogram](https://ethicalstack.ai/products/ideogram/) | 3.7/10; 6/6 rated | [3/10](https://ethicalstack.ai/products/ideogram/#energy) | [1/10](https://ethicalstack.ai/products/ideogram/#training-rights) | [4/10](https://ethicalstack.ai/products/ideogram/#privacy) | [6/10](https://ethicalstack.ai/products/ideogram/#openness) | [1/10](https://ethicalstack.ai/products/ideogram/#labour) | [7/10](https://ethicalstack.ai/products/ideogram/#military-contracts) | [Not listed](https://ethicalstack.ai/products/ideogram/#israel-palestine) |
| [Midjourney Image Editor and Video](https://ethicalstack.ai/products/midjourney/) | 3.7/10; 6/6 rated | [4/10](https://ethicalstack.ai/products/midjourney/#energy) | [4/10](https://ethicalstack.ai/products/midjourney/#training-rights) | [3/10](https://ethicalstack.ai/products/midjourney/#privacy) | [2/10](https://ethicalstack.ai/products/midjourney/#openness) | [1/10](https://ethicalstack.ai/products/midjourney/#labour) | [8/10](https://ethicalstack.ai/products/midjourney/#military-contracts) | [Not listed](https://ethicalstack.ai/products/midjourney/#israel-palestine) |
| [Leonardo AI](https://ethicalstack.ai/products/leonardo-ai/) | 3.4/10; 5/6 rated | [2/10](https://ethicalstack.ai/products/leonardo-ai/#energy) | [Depends on the model](https://ethicalstack.ai/products/leonardo-ai/#training-rights) | [5/10](https://ethicalstack.ai/products/leonardo-ai/#privacy) | [2/10](https://ethicalstack.ai/products/leonardo-ai/#openness) | [1/10](https://ethicalstack.ai/products/leonardo-ai/#labour) | [7/10](https://ethicalstack.ai/products/leonardo-ai/#military-contracts) | [Not listed](https://ethicalstack.ai/products/leonardo-ai/#israel-palestine) |
| [Runway](https://ethicalstack.ai/products/runway/#use-image-generation) | 3.3/10; 6/6 rated | [4/10](https://ethicalstack.ai/products/runway/#use-image-generation-energy) | [1/10](https://ethicalstack.ai/products/runway/#use-image-generation-training-rights) | [3/10](https://ethicalstack.ai/products/runway/#use-image-generation-privacy) | [2/10](https://ethicalstack.ai/products/runway/#use-image-generation-openness) | [2/10](https://ethicalstack.ai/products/runway/#use-image-generation-labour) | [8/10](https://ethicalstack.ai/products/runway/#use-image-generation-military-contracts) | [Not listed](https://ethicalstack.ai/products/runway/#use-image-generation-israel-palestine) |
| [ChatGPT](https://ethicalstack.ai/products/chatgpt/#use-image-generation) | 3.2/10; 6/6 rated | [2/10](https://ethicalstack.ai/products/chatgpt/#use-image-generation-energy) | [3/10](https://ethicalstack.ai/products/chatgpt/#use-image-generation-training-rights) | [5/10](https://ethicalstack.ai/products/chatgpt/#use-image-generation-privacy) | [2/10](https://ethicalstack.ai/products/chatgpt/#use-image-generation-openness) | [4/10](https://ethicalstack.ai/products/chatgpt/#use-image-generation-labour) | [3/10](https://ethicalstack.ai/products/chatgpt/#use-image-generation-military-contracts) | [Not listed](https://ethicalstack.ai/products/chatgpt/#use-image-generation-israel-palestine) |
| [Recraft](https://ethicalstack.ai/products/recraft/) | 3.2/10; 6/6 rated | [2/10](https://ethicalstack.ai/products/recraft/#energy) | [3/10](https://ethicalstack.ai/products/recraft/#training-rights) | [4/10](https://ethicalstack.ai/products/recraft/#privacy) | [2/10](https://ethicalstack.ai/products/recraft/#openness) | [1/10](https://ethicalstack.ai/products/recraft/#labour) | [7/10](https://ethicalstack.ai/products/recraft/#military-contracts) | [Not listed](https://ethicalstack.ai/products/recraft/#israel-palestine) |
| [Gemini](https://ethicalstack.ai/products/gemini/#use-image-generation) | 3/10; 6/6 rated; Pressure target: −1 overall point. | [6/10](https://ethicalstack.ai/products/gemini/#use-image-generation-energy) | [3/10](https://ethicalstack.ai/products/gemini/#use-image-generation-training-rights) | [3/10](https://ethicalstack.ai/products/gemini/#use-image-generation-privacy) | [2/10](https://ethicalstack.ai/products/gemini/#use-image-generation-openness) | [7/10](https://ethicalstack.ai/products/gemini/#use-image-generation-labour) | [3/10](https://ethicalstack.ai/products/gemini/#use-image-generation-military-contracts) | [Pressure target](https://ethicalstack.ai/products/gemini/#use-image-generation-israel-palestine) |
| [Kling AI](https://ethicalstack.ai/products/kling-ai/) | 3/10; 6/6 rated | [3/10](https://ethicalstack.ai/products/kling-ai/#energy) | [1/10](https://ethicalstack.ai/products/kling-ai/#training-rights) | [4/10](https://ethicalstack.ai/products/kling-ai/#privacy) | [2/10](https://ethicalstack.ai/products/kling-ai/#openness) | [1/10](https://ethicalstack.ai/products/kling-ai/#labour) | [7/10](https://ethicalstack.ai/products/kling-ai/#military-contracts) | [Not listed](https://ethicalstack.ai/products/kling-ai/#israel-palestine) |

## How to read the scores

- Assessments are provisional editorial judgments. Cite the profile and the underlying sources, and retain confidence, scope and unknowns.
- Unknown, not-applicable and model-dependent are different states. Missing evidence does not establish good or bad conduct.
- Company-level evidence does not establish use of a particular product or model. Account plan, model, host and route can change an assessment.
- Energy scores describe documented practices and transparency, not measured request emissions. Zero component points can mean an evidence gap.
- Published overall scores require at least four of six numerical dimensions. Preserve coverage and BDS adjustments; BDS itself is categorical.
- No named BDS target found is limited to the reviewed campaign sources and is not approval. Personalized priorities do not change the published overall score.
- Review and source-check dates describe the research, not this deployment. Fetch current primary sources when the decision requires current verification.

[Methodology](https://ethicalstack.ai/methodology/) · [Query selected findings](https://ethicalstack.ai/agents/index.md)
